2026 YILI YÖNETİCİLİKTEN AYRILANLARIN YENİDEN GÖREVLENDİRME TERCİH SONUÇ LİSTESİ
| T.C. Kimlik No | Adı | Soyadı | İlçesi | Görev Kurum | Alanı | Atandığı Görev | Atama İlçe | Atama Kurum | Atama Şekli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*******30 | KE*** | KÖ*** | ORTAHİSAR | Yol-İş Sendikası Ortaokulu | Özel Eğitim | Müdür | ORTAHİSAR | Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
| 41*******64 | MU*** | KO*** | ORTAHİSAR | Ömer Burak Terzi Özel Eğitim Anaokulu | Okul Öncesi | Müdür | ŞALPAZARI | Ali İbrahimağaoğlu Anaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
| 23*******94 | AH*** | GÜ*** | TONYA | Tonya Şehit Soner Yıldırım Borsa İstanbul MTAL | Coğrafya | Müdür Yardımcısı | TONYA | Tonya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
| 30*******06 | AL*** Nİ*** | YA*** | ORTAHİSAR | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Beden Eğitimi | Müdür Yardımcısı | ARSİN | Organize Sanayi Bölgesi (OSB) MTAL | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
| 46*******24 | AY*** | YO*** | AKÇAABAT | Sarıtaş İmam Hatip Ortaokulu | Türkçe | Müdür Yardımcısı | ORTAHİSAR | Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
| 48*******94 | BE*** | KU*** | ORTAHİSAR | Beşirli Borsa İstanbul Ortaokulu | İlköğretim Matematik | Müdür Yardımcısı | ORTAHİSAR | Yol-İş Sendikası Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
| 29*******58 | Bİ*** | GÜ*** DO*** | ORTAHİSAR | Çukurçayır Ortaokulu | Türkçe | Müdür Yardımcısı | ORTAHİSAR | Çukurçayır Ortaokulu | Bayan Öncelikli |
| 11*******34 | BÜ*** | DO*** | HAYRAT | Hayrat Borsa İstanbul Ortaokulu | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | Müdür Yardımcısı | HAYRAT | Hayrat Borsa İstanbul Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
| 56*******36 | FA*** | ÇE*** | ARAKLI | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Kimya / Kimya Teknolojisi | Müdür Yardımcısı | SÜRMENE | Cevher Özden Kız MTAL | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
| 53*******48 | HA*** | DO*** | TONYA | Şehit Ayhan Güner İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | TONYA | Şehit Ayhan Güner İlkokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
| 19*******36 | HA*** | RE*** | KÖPRÜBAŞI | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | ORTAHİSAR | Hacı Turgut Aydın İlkokulu | Alan Öncelikli |
| 47*******92 | MU*** YA*** | Gİ*** | MAÇKA | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Beden Eğitimi | Müdür Yardımcısı | ARAKLI | İstanbul Ticaret Odası Şehit Er Zeki Ayvenli İHO | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
| 40*******76 | MU*** | SA*** | SÜRMENE | Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | ARAKLI | Yeşilyurt İlkokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
| 18*******10 | OK*** | KA*** | HAYRAT | Balaban Hacısalih Musaoğlu Ortaokulu | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | Müdür Yardımcısı | HAYRAT | Balaban Hacısalih Musaoğlu Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
| 65*******72 | ÖZ*** | ÇA*** | ORTAHİSAR | Bener Cordan Ortaokulu | Türkçe | Müdür Yardımcısı | MAÇKA | Maçka Esiroğlu Şehit Er Mehmet Akyüz Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
| 45*******96 | ÖZ*** | KI*** | ORTAHİSAR | Yavuz Selim İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | ORTAHİSAR | Mehmet Ali Tuna İlkokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
| 56*******22 | Sİ*** | İN*** | ORTAHİSAR | Kanuni Anadolu Lisesi | Biyoloji | Müdür Yardımcısı | YOMRA | Kaşüstü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Bayan Öncelikli |
| 16*******00 | YA*** | KA*** | ARSİN | Atatürk Ortaokulu | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | Müdür Yardımcısı | OF | Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
Adres:
Gülbaharhatun Mahallesi Hükümet Konağı 61040 Merkez / TRABZON
Telefon:
0 462 230 20 94(Santral) n04622302108(Sekreterlik)




