2024 NORM KADRO FAZLASI ATAMA İLÇE İÇİ RESEN SONUÇ TASLAK LİSTE
NO | T.C. NO | ADI SOYADI | BRANŞI | İLÇESİ | GÖREV YERİ | ATANDIĞI KURUM | TÜRÜ | ATAMA ŞEKLİ | PUANI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59*******18 | HÜ*** YO*** | BİYOLOJİ | AKÇAABAT | AKÇAABAT 17 ŞUBAT A.L | AKÇAABAT ANADOLU İHL | PROJE | RESEN | 416 |
2 | 43*******44 | AS*** KA*** | BİYOLOJİ | AKÇAABAT | AKÇAABAT YILDIZLI ANADOLU LİSESİ | AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ ESENTEPE A.L. | RESEN | 350 | |
3 | 14*******38 | AY*** KI*** | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | AKÇAABAT | AKÇAABAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | AKÇAABAT IŞIKLAR ÇPAL | RESEN | 334 | |
4 | 22*******48 | FE*** US*** | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ | AKÇAABAT | AKÇAABAT MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | AKÇAABAT AĞAÇLI ORTAOKULU | RESEN | 43 | |
5 | 20*******42 | EB*** AL*** | FELSEFE | AKÇAABAT | AKÇAABAT GÜZEL SANATLAR LİSESİ | AKÇAABAT BORSA İSTANBUL A.L | RESEN | 247 | |
6 | 36*******20 | ŞE*** GÜ*** | SOSYAL BİLGİLER | AKÇAABAT | AKÇAABAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | AKÇAABAT DEMİRKAPI ORTAOKULU | RESEN | 107 | |
7 | 16*******28 | ES*** AK*** | KİMYA | ARAKLI | ARAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ARAKLI A.İHL | RESEN | 123 | |
8 | 59*******38 | EM*** DU*** EY*** | MATEMATİK | ARAKLI | ARAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ARAKLI SAFFET ÇEBİ MTAL | PROJE | RESEN | 189 |
9 | 33*******54 | MU*** UZ*** | REHBERLİK | ARAKLI | ARAKLI ÇANKAYA ORTAOKULU | ARAKLI CUMHURİYET İLKOKULU | RESEN | 219 | |
10 | 13*******84 | ME*** FA*** ÇA*** | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | ARAKLI | ARAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ARAKLI ÇANKAYA İLKOKULU | RESEN | 134 | |
11 | 38*******76 | NE*** UZ*** | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | ARAKLI | ARAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ARAKLI YEŞİLYURT İLKOKULU | RESEN | 131 | |
12 | 25*******46 | SÜ*** BE*** | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | ARAKLI | ARAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ARAKLI YEŞİLYURT İLKOKULU | RESEN | 128 | |
13 | 44*******88 | HA*** AY*** | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | ARAKLI | ARAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ARAKLI YEŞİLYURT İLKOKULU | RESEN | 89 | |
14 | 27*******88 | GÜ*** AK*** | TEKNOLOJİ VE TASARIM | ARAKLI | ARAKLI YILMAZ ÇEBİ ORTAOKULU | ARAKLI ERENLER İMAM HATİP ORTAOKULU | RESEN | 198 | |
15 | 27*******28 | ES*** NU*** KA*** | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | ARAKLI | ARAKLI A.İHL | ARAKLI SAFFET ÇEBİ MTAL | PROJE | RESEN | 63 |
16 | 65*******52 | ER*** ÇA*** | TÜRKÇE | ARAKLI | ARAKLI ÇANKAYA ORTAOKULU | ARAKLI ERENLER İMAM HATİP ORTAOKULU | RESEN | 317 | |
17 | 27*******08 | ZÜ*** BA*** | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | ARSİN | ARSİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ARSİN MAHMUT TAVİLOĞLU İLKOKULU | RESEN | 93 | |
18 | 49*******86 | AY*** KA*** YA*** | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ | BEŞİKDÜZÜ | BEŞİKÜDÜZÜ ŞHT. ÖĞRETMEN GÜRHAN YARDIM İLK. | BEŞİKDÜZÜ MTAL | RESEN | 233 | |
19 | 10*******66 | ME*** Vİ*** AT*** | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ | ÇARŞIBAŞI | ÇARŞIBAŞI İSMAİL ÇAVUŞ İHO | ÇARŞIBAŞI YAVUZKÖY FATİH ORTAOKULU | RESEN | 58 | |
20 | 59*******64 | ES*** ÖZ*** | REHBERLİK | ÇARŞIBAŞI | ÇARŞIBAŞI İSMAİL ÇAVUŞ İHO | ÇARŞIBAŞI GAZİ İLKOKULU | RESEN | 50 | |
21 | 10*******62 | AY*** YA*** TU*** | BEDEN EĞİTİMİ | ÇAYKARA | ÇAYKARA ŞEHİT MEHMET AYGÜN İHO | ÇAYKARA KARAÇAM ORTAOKULU | RESEN | 268 | |
22 | 35*******48 | ME*** EM*** | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | ÇAYKARA | ÇAYKARA CEVDET SUNAY MTAL | ÇAYKARA ANADOLU LİSESİ | RESEN | 131 | |
23 | 59*******78 | AY*** KO*** BA*** | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | DERNEKPAZARI | DERNEKPAZARI ATATÜRK İLKOKULU | DERNEKPAZARI HALK EĞİTİM MERKEZİ | RESEN | 185 | |
24 | 38*******66 | ME*** AY*** | COĞRAFYA | DÜZKÖY | DÜZKÖY MEHMET AKKAYA A.İHL | DÜZKÖY NAZIM KAYHAN MTAL | RESEN | 346 | |
25 | 29*******08 | SE*** OD*** | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | KÖPRÜBAŞI | KÖPRÜBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KÖPRÜBAŞI MERKEZ İLKOKULU | RESEN | 313 | |
26 | 60*******40 | ÖM*** HA*** | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | MAÇKA | MAÇKA MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | MAÇKA BAŞAR ORTAOKULU | RESEN | 200 | |
27 | 33*******64 | EM*** ŞA*** MI*** | GÖRSEL SANATLAR | MAÇKA | MAÇKA ÇATAK ORTAOKULU | MAÇKA BAŞAR ORTAOKULU | RESEN | 207 | |
28 | 33*******12 | ER*** SÜ*** | KİMYA | MAÇKA | MAÇKA KAYALAR MTAL | MAÇKA MTAL | RESEN | 109 | |
29 | 64*******38 | YA*** GÖ*** | MATEMATİK | MAÇKA | MAÇKA ESİROĞLU KENAN OLTAN ANADOLU LİSESİ | MAÇKA ŞEHİT EREN BÜLBÜL A.İHL | PROJE | RESEN | 256 |
30 | 66*******22 | HA*** BA*** | REHBERLİK | MAÇKA | MAÇKA MTAL | MAÇKA CEZİNE KARDEŞLER İLKOKULU | RESEN | 250 | |
31 | 35*******14 | EL*** TU*** | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | MAÇKA | MAÇKA KONAKLAR İLKOKULU | MAÇKA BAŞAR İLKOKULU | RESEN | 210 | |
32 | 36*******94 | OĞ*** AR*** *** | TARİH | MAÇKA | MAÇKA ESİROĞLU KENAN OLTAN ANADOLU LİSESİ | MAÇKA MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | RESEN | 344 | |
33 | 71*******88 | EL*** ER*** | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | MAÇKA | MAÇKA ESİROĞLU KENAN OLTAN ANADOLU LİSESİ | MAÇKA MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | RESEN | 199 | |
34 | 18*******18 | HA*** CA*** | BEDEN EĞİTİMİ | OF | OF İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | OF ŞEHİT AHMET TÜRKKAN ÇPAL | RESEN | 153 | |
35 | 14*******68 | EL*** AT*** HA*** | İLKÖĞRETİM MATEMATİK | OF | OF FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU | OF MİKTAT SARIALİOĞLU ORTAOKULU | RESEN | 175 | |
36 | 14*******58 | FA*** KÖ*** | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | OF | OF ESKİPAZARI İLKOKULU | OF 28 ŞUBAT İLKOKULU | RESEN | 316 | |
37 | 57*******74 | BE*** TO*** | TÜRKÇE | OF | OF FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU | OF MİKTAT SARIALİOĞLU ORTAOKULU | RESEN | 148 | |
38 | 27*******36 | MU*** ÇE*** | ALMANCA | ORTAHİSAR | ORTAHİSAR ZÜBEYDE HANIM KIZ AİHL | AFFAN KİTAPÇIOĞLU A.L | RESEN | 130 | |
39 | 20*******72 | HA*** AL*** | ARAPÇA | ORTAHİSAR | ORTAHİSAR YALINCAK İMAM HATİP ORTAOKULU | NECİP FAZIL KISAKÜREK İHO | RESEN | 361 | |
40 | 31*******28 | AY*** DE*** | COĞRAFYA | ORTAHİSAR | ORTAHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | PROF DR NECMETTİN ERBAKAN MTAL | PROJE | RESEN | 207 |
41 | 44*******84 | HA*** KÜ*** TO*** | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ | ORTAHİSAR | ORTAHİSAR KAŞIYAKA İHO | ORTAHİSAR TRABZON MTAL | PROJE | RESEN | 103 |
42 | 62*******32 | SE*** ER*** | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ | ORTAHİSAR | ORTAHİSAR AKYAZI ORTAOKULU | ORTAHİSAR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | RESEN | 97 | |
43 | 53*******56 | GÜ*** Nİ*** GÜ*** | İNGİLİZCE | ORTAHİSAR | ORTAHİSAR ATA İLKOKULU | ORTAHİSAR TRABZON SPOR LİSESİ | RESEN | 108 | |
44 | 40*******50 | EM*** AL*** AL*** | MATEMATİK | ORTAHİSAR | ORTAHİSAR ANADOLU LİSESİ | ORTAHİSAR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | RESEN | 86 | |
45 | 42*******56 | MA*** TA*** | OKUL ÖNCESİ | ORTAHİSAR | ORTAHİSAR ŞHT. A.YASİN EROSMANĞOLU ANAOKULU | ORTAHİSAR KARBEYAZ ANAOKULU | RESEN | 150 | |
46 | 41*******22 | KÜ*** AY*** | OKUL ÖNCESİ | ORTAHİSAR | ORTAHİSAR İSMETPAŞA İLKOKULU | ORTAHİSAR KARBEYAZ ANAOKULU | RESEN | 133 | |
47 | 41*******22 | ÖZ*** DÜ*** ME*** | OKUL ÖNCESİ | ORTAHİSAR | ORTAHİSAR İLÇE MEM | ORTAHİSAR YALINCAK İHO | RESEN | 90 | |
48 | 18*******08 | Fİ*** TU*** | TARİH | ORTAHİSAR | ORTAHİSAR İLÇE MEM | ORTAHİSAR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | RESEN | 299 | |
49 | 19*******44 | SE*** KÖ*** KI*** | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | ORTAHİSAR | ORTAHİSAR ALİ SOYLU A.İHL | ORTAHİSAR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | RESEN | 119 | |
50 | 23*******92 | ŞA*** AS*** | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | SÜRMENE | SÜRMENE CEVHER ÖZDEN MTAL | SÜRMENE HALK EĞİTİM MERKEZİ | RESEN | 194 | |
51 | 16*******68 | ME*** BA*** | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ | SÜRMENE | SÜRMENE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRMENE KÜÇÜKDERE ENVER DURSUN YILMAZ ORT. | RESEN | 106 | |
52 | 51*******94 | ME*** AC*** | FEN BİLİMLERİ | SÜRMENE | SÜRMENE DURSUN KARABACAK ORTAOKULU | SÜRMENE İMAM HATİP ORTAOKULU | RESEN | 194 | |
53 | 55*******58 | HA*** VA*** | TARİH | SÜRMENE | SÜRMENE CEVHER ÖZDEN MTAL | SÜRMENE HASAN SADRİ YETMİŞBİR AND.LİS | RESEN | 213 | |
54 | 70*******12 | EL*** SE*** | TÜRKÇE | SÜRMENE | SÜRMENE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRMENE İMAM HATİP ORTAOKULU | RESEN | 228 | |
55 | 30*******46 | HA*** PO*** | FİZİK | ŞALPAZARI | ŞALPAZARI ANADOLU LİSESİ | ŞALPAZARI AYTEN YILMAZ MTAL | RESEN | 385 | |
56 | 21*******70 | ME*** AY*** Bİ*** | İLKÖĞRETİM MATEMATİK | ŞALPAZARI | ŞALPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞALPAZARI GÖKÇEKÖY ORTAOKULU | RESEN | 190 | |
57 | 64*******38 | ŞU*** AK*** AL*** | İNGİLİZCE | ŞALPAZARI | ŞALPAZARI ANADOLU LİSESİ | ŞALPAZARI ATATÜRK ORTAOKULU | RESEN | 181 | |
58 | 24*******80 | MU*** AL*** ÖZ*** | İNGİLİZCE | ŞALPAZARI | ŞALPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞALPAZARI GÖKÇEKÖY ORTAOKULU | RESEN | 144 | |
59 | 16*******96 | ÖZ*** AH*** | SOSYAL BİLGİLER | ŞALPAZARI | ŞALPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞALPAZARI GÖKÇEKÖY ORTAOKULU | RESEN | 577 | |
60 | 11*******46 | RA*** ER*** | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | ŞALPAZARI | ŞALPAZARI AYTEN YILMAZ MTAL | ŞALPAZARI A.İHL | RESEN | 267 | |
61 | 64*******40 | SE*** SA*** | FELSEFE | TONYA | TONYA ŞEHİT SONER YILDIRIM BORSA İSTANBUL MTAL | TONYA ATATÜRK Ç.P.A.L | RESEN | 104 | |
62 | 61*******84 | BE*** EY*** | OKUL ÖNCESİ | TONYA | TONYA 17 ŞUBAT ORTAOKULU | TONYA ŞEHİT KENAN KUMAŞ İLKOKULU | RESEN | 191 | |
63 | 42*******70 | MU*** KA*** | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | TONYA | TONYA ŞEHİT SONER YILDIRIM BORSA İSTANBUL MTAL | TONYA ATATÜRK Ç.P.A.L | RESEN | 181 | |
64 | 54*******08 | SA*** GÜ*** | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ | VAKFIKEBİR | VAKFIKEBİR FEVZİYE ORTAOKULU | VAKFIKEBİR ATATÜRK ORTAOKULU | RESEN | 190 | |
65 | 11*******20 | NU*** ÖZ*** UZ*** | İNGİLİZCE | VAKFIKEBİR | VAKFIKEBİR YALIKÖY İLKOKULU | VAKFIKEBİR MTAL | PROJE | RESEN | 194 |
66 | 52*******04 | ME*** ÇA*** EK*** | MODA TASARIM TEK. | VAKFIKEBİR | VAKFIKEBİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | VAKFIKEBİR HALK EĞİTİM MERKEZİ | RESEN | 288 | |
67 | 12*******12 | AR*** KI*** | MÜZİK | VAKFIKEBİR | VAKFIKEBİR ATATÜRK ORTOKULU | VAKFIKEBİR HİKMET KAAN İMAM HATİP ORT. | PROJE | RESEN | 285 |
68 | 10*******04 | HA*** YA*** | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | YOMRA | YOMRA TEMEL KEBİRE ÇALIK İHO | YOMRA MERKEZ ORTAOKULU | RESEN | 256 | |
69 | 15*******78 | Fİ*** AS*** | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ | YOMRA | YOMRA TEMEL KEBİRE ÇALIK İHO | YOMRA ANADOLU LİSESİ | RESEN | 135 | |
70 | 71*******22 | TU*** İS*** | GÖRSEL SANATLAR | YOMRA | YOMRA İLÇE MEM | YOMRA V. BİRLİĞİ ÖZEL EĞT. UYG. OK.2. KAD. | RESEN | 92 | |
71 | 17*******52 | RÜ*** GÜ*** | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | YOMRA | YOMRA İLÇE MEM | YOMRA ÇAMLIYURT İLKOKULU | RESEN | 95 | |
72 | 35*******48 | ME*** OR*** | OKUL ÖNCESİ | YOMRA | YOMRA MADEN ORTAOKULU | YOMRA ÖZDİL İLKOKULU | RESEN | 141 |
Adres:
Gülbaharhatun Mahallesi Hükümet Konağı 61040 Merkez / TRABZON
Telefon:
0 462 230 20 94 (Santral)